dr Vujica Lazović
redovni profesor | Ekonomski fakultet dopunski rad | ...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | 1 | INFORMATIČKA EKONOMIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | INTERNET MARKETING | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | INTERNET MARKETING | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA DIGITALNO POSLOVANJE | 4 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ UPRAVI | 4 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | DIGITALNA EKONOMIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | BUSINESS INFORMATICS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Rondović, B., Kašćelan, Lj., Lazović, V., & Đuričković, T. | Discovering the determinants and predicting the degree of e-business diffusion using the decision tree method: evidence from Montenegro | Information Technology for Development |