dr Vesna Karadžić
redovni profesor | Ekonomski fakultet Rođena sam 14. septembra 1958. godine u Šavniku. Osnovnu školu “Maksim Gorki” i Gimnaziju “Slobodan Škerović” (prirodno-matematički smjer) završila sam u Titogradu sa odličnim uspjehom i kao dobitnik diploma “Luča”. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović”, sa prosječnom ocjenom 10. Diplomski rad “Međuzavisnost stope akumulacije i stope privrednog rasta, sa osvrtom na...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 2 | STATISTIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 6 | Modeli rasta i tehnički progres | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 7 | EKONOMETRIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 6 | Primijenjena analiza tražnje | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | METODE EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | STATISTIKA | 3 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 5 | EKONOMETRIJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2014 | SCOPUS | Jacimovic Danijela, Karadžić Vesna | Higher education reforms in Montenegro towards competitive and productive economy within the EU single market | Actual Problems of Economics |