dr Vladimir Kašćelan
redovni profesor | Ekonomski fakultet Prof. dr Vladimir Kašćelan  Mjesto i datum rođenja: Cetinje, 10.09.1965. e-mail: vladok@ac.me     Obrazovanje  Osnovnu i srednju školu završio na Cetinju sa diplomom Luča, kao jedan od najboljih učenika u svojoj generaciji. Studije matematike na PMF-u u Podgorici završio je 1989. godine, sa prosječnom ocjenom 9,63. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu (smjer Verovatnoća i statistika). Poslije uspješno položenih ispita, sa prosječnom ocjenom 10, 1994....
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | EKONOMIJA | 1 | MATEMATIKA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA MATEMATIKA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 5 | UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 6 | AKTUARSKA MATEMATIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 2 | MATEMATIČKA EKONOMIJA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | UPRAVLJANJE RIZICIMA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 3 | RIZIK I OSIGURANJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ | 2 | RIZICI I OSIGURANJE U POLJOPRIVREDI | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 1 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | MATHEMATICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
							
