Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | EKONOMIJA | 7 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 8 | PORTFOLIO ANALIZA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 3 | ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 1 | KORPORATIVNE FINANSIJE | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 3 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 6 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Popovic S, Djurovic A | Intraweek and intraday trade anomalies: evidence from FOREX market | Applied Economics | 
| 2013 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Popovic S, Mugosa A, Djurovic A | Adaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity Market | Ekonomska istraživanja - Economic Research | 
							
