dr Milan Lakićević
redovni profesor | Ekonomski fakultet Rođen sam 30.12.1971. godine u Kolašinu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (prirodno matematičku gimnaziju – smjer fizika) sa odličnim uspjehom. (diploma Luča A) Ekonomski fakultet Univerziteta «Veljko Vlahović» u Titogradu upisao sam školske 1990/1991. Na istom fakultetu – smjer finansije diplomirao sam 1995. godine. U tolku studiranja nagrađivan sam nagradama Ekonomskog fakulteta i Instituta za društveno-ekonomska istraživanja, koje se dodjeljuju...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | BIZNIS ANALIZA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | BIZNIS ANALIZA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | EVALUACIJA PREDUZEĆA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 6 | ANALIZA POSLOVANJA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 6 | EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | EVALUACIJA PREDUZEĆA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 5 | ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Velibor Spalević, Milan Lakićević, Dragan Radanović, Paolo Billi, Goran Barović, Duško Vujačić, Paul Sestras, Abdulvahed Khaledi Darvishan | Ecological-Economic (Eco-Eco) modelling in the river basins of Mountainous Regions: Impact of land cover changes on sediment yield in the Velicka Rijeka, Montenegro | Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca |