dr Saša Vujošević
docent | Ekonomski fakultet Rođen 20.03.1967. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Diplomirao na prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek za matematiku u Podgorici 1993. godine. Magistarski rad “Računarsko prepoznavanje srpske ćirilice” odbranio je 2000. godine na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu.  Doktorsku tezu “Sigurnost elektronskih transakcija u elektronskom bankarstvu” odbranio je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.  Od januara 1994. do 2000. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u  Podgorici, kao asistent...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | EKONOMIJA | 1 | MATEMATIKA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA MATEMATIKA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 8 | TEHNOLOGIJA I INOVACIJE | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| FTH | TURIZAM | 2 | POSLOVNA STATISTIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FTH | HOTELIJERSTVO | 2 | POSLOVNA STATISTIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 3 x 1 | 4 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | 1 | STATISTIKA U TURIZMU | 2 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | SOFTVERSKO MODELIRANJE U EKONOMIJI | 4 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | TEHNOLOGIJA I INOVACIJE | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | MENADŽMENT | 3 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ | 2 | INFORMACIONI SISTEMI U POLJOPRIVREDI | 3 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 1 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Lalević Filipović, A., Brkan Vejzović, A., Novović Burić, M., Vujošević, S., | A VAR analysis of the effect of macroeconomic variables on non-performing loans in Western Balkan Countries | International Journal of Scholarly Papers, Transformations in Business &Economics (TIBE) | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ćetković, J., Lakić S., Lazarevska M., Žarković M., Vujošević S., Cvijović J., Gogić M. | Assessment of the Real Estate Market Value in the European Market by Artificial Neural Networks Application | COMPLEXITY | 
| 2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Cerović Smolović J., Lipovina-Božović M., & Vujošević S. | GARCH models in value at risk estimation: empirical evidence from the Montenegrin stock exchange | Economic Research - Ekonomska Istraživanja | 
							
