Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | 1 | JAVNE FINANSIJE | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA | 3 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | JAVNE FINANSIJE | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|