dr Biljana Zlatičanin
vanredni profesor | Metalurško-tehnološki fakultet e-mail: biljana@ac.me  Nastavno zvanje: docent  Naučna oblast interesovanja: konstrukcioni materijali, neorganska hemijska tehnologija  Osnovne studije:  MTF, odsjek Neorganska tehnologija, 1995.                             ...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 4 | KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 | NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II | 3 x 1 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | TEHNOLOGIJA VEZIVA , PIGMENATA I PUNILACA | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA I | 2 x 0 | 3 x 0 | 0 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | MONITORING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE | 3 x 1 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | PROCESIRANJE NEMETALNIH MATERIJALA | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 3 | TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA I | 1 x 1 | .67 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | STRUČNA PRAKSA | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | TEHNOLOGIJA VEZIVA, PIGMENATA PUNILACA | 2 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 | NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (odabrana pogl.) | 3 x 1 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2 | MONITORING U ŽIVOTNOJ SREDINI | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Milun Krgović, Ivana Bošković , Mira Vukčević, Radomir Zejak, Miloš Knežević, Ratko Mitrović, Biljana Zlatičanin, Nataša Jaćimović | The influence of the mineral content clay from the white bauxite mine on the properties of the sintered product | Materiali in Tehnologije | 
| 2011 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krgović Milun, Zejak Radomir, Ivanović Mileta,Vukčević Mira, Bošković Ivana, Knežević Miloš and Zlatičanin Biljana | Properties of the sintered product based on electrofilter ash depending on the mineral content of binder | Res.J.Chem.Environ. | 
| 2009 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Milun Krgović, Miloš Knežević, Mileta Ivanović, Ivana Bošković, Mira Vukčević,Radomir Zejak, Biljana Zlatičanin, Snežana Đurković | The properties of a sinteredproduct based on electrofilter ash | Materiali in Tehnologije | 
| 2004 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Biljana Zlatičanin, Stevan Đurić, Branka Jordović, Branislav Radonjić | “Effect of Magnesium Content on Microstructure and Properties of Al-Cu-Mg Alloys” | Materials Science and Technology | 
| 2004 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Biljana Zlatičanin, Branislav Radonjić, Mirjana Filipović | “Characterization of Structure and Properties of As-cast AlCuMg Alloys” | Materials Transactions | 
| 2004 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Biljana Zlatičanin, Branislav Radonjić, Mirjana Filipović | “DSC Investigation of High-Copper AlCuMg Alloys” | Materials Science Forum | 
| 2002 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Biljana Zlatičanin, Branislav Radonjić, Stevan Đurić, Branka Jordović, Biljana Stojanović | “The Effect of Copper Contents on the Microstructure of the Aluminium-Copper Alloy” | Materials and Technology - International Journal, MTAEC | 
							
