dr Olga Mijušković
redovni profesor | Građevinski fakultet Olga Mijušković je rođena 1964. godine u Titogradu. Na konstruktivnom usmerenju, Građevinskog fakulteta Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu diplomirala je 1990. godine.   Poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odsek za konstrukcije, Smer - tehnička mehanika i teorija konstrukcija, upisala je 1990. godine. Magistarski rad "Analiza optimalne krutosti poprečnih ukrućenja limenih nosača", rađen pod mentorstvom prof.dr. Branislava Ćorića, odbranila je maja...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | 2 | OTPORNOST MATERIJALA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 4 | OTPORNOST MATERIJALA II | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | POVRŠINSKI NOSAČI | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | GRAĐEVINSKA MEHANIKA I | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | 1 | GRAĐEVINSKA MEHANIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | TEORIJA PLASTIČNOSTI | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | STABILNOST KONSTRUKCIJA-POSEBNA POGLAVLJA | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | KONSTRUKCIJE | 1 | POVRŠINSKI NOSAČI | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | KONSTRUKCIJE | 3 | NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA | 1 x 0 | .5 x 0 | .5 x 0 | |
| GF | KONSTRUKCIJE | 3 | NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA | 1 x 1 | .5 x 1 | .5 x 1 | |
| GF | KONSTRUKCIJE | 3 | ELASTO-PLASTIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJA | 2 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | |
| GF | KONSTRUKCIJE | 3 | NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA | 1 x 0 | .5 x 0 | .5 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B., Šćepanović B., Žugić Lj. | Analytical Model for Buckling Analysis of the Plates under Patch and Concentrated Loads | Thin-Walled Structures | 
| 2015 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B., Šćepanović B. | Accurate buckling loads of plates with different boundary conditions under arbitrary edge compression | International Journal of Mechanical Sciences | 
| 2014 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B., Šćepanović B. | Exact stress functions implementation in stability analysis of plates with different boundary conditions under uniaxial and biaxial compression | Thin-Walled Structures | 
| 2014 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Rogač M., Mijušković O., Lučić D., Aleksić S. | Analysis of flange impact on critical patch load of thin-walled I-girders | Građevinar, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers | 
| 2013 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B. | Patch loading - analytical approach to critical load determination | Građevinar, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers | 
| 2012 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B. | Analytical procedure for determining critical load of plates under variable boundary conditions | Građevinar, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers | 
| 2006 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Pejović R., Mrdak R., Živaljević R., Mijušković O. | An analysis of seismic resistance of the Grančarevo concrete dam | Građevinar | 
| 1999 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mijušković O., Ćorić B., Pavlović N.M. | Transverse - stiffener requirements for the post -buckling behaviour of a plate in shear | Thin-Walled Structures | 
							
