dr Marijana Krivokapić
redovni profesor | Prirodno-matematički fakultet Osnovnu i srednju medicinsku školu završila sam u Podgorici. Diplomirala sam 1989. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta Kiril i Metodij u Skoplju, Makedonija (diplomski rad: "Ljekovito bilje titogradske kotline i zaleđa", pod mentorstvom prof. dr Magdalene Cekove) i stekla akademsko zvanje diplomiranog biologa. Postdiplomske (magistarske) studije, smjer Ekologija zaštite i unapređenje životne sredine (1990–1994) završila sam na Univerzitetu u Beogradu...
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | BIOLOGIJA | 1 | ISTORIJA BIOLOGIJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 6 | HUMANA EKOLOGIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | BIOLOGIJA-EKOLOGIJA | 2 | BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 2 | BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | URBANA EKOLOGIJA | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | ODRŽIVI RAZVOJ | 1 | Ekologija i životna sredina | 4 x 1 | 2 x 1 | 1 x 1 | |
| MTF | ODRŽIVI RAZVOJ | 1 | Ekologija, biodiverzitet i zagađenje akvatičnih es | 4 x 0 | 2 x 0 | 1 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapic Marijana | Assessment of PCBs and OCPs in anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) from theAdriatic Sea, Bay of Herceg Novi (alongside Kumbor Marine Channel) | Acta Adriatica |
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapic Marijana | ASSESSMENT OF THE TEN (HEAVY) METALS IN THE WATER AND SEDIMENT OF THE MORACA RIVER MOUTH AND IN MUSCLE TISSUE OF Squalius platyceps INCLUDING BAF EVALUATION | Journal of Environmental Protection and Ecology |
| 2009 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapic, M. | Growth of Telestes montenegrinus (Cypriidae) from River Moraca Montenegro. | Italian Journal of Zoology |
| 2004 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ketmaier,V.; Bianco, P.G.; Krivokapić, M.; M.Coboli; De Matheis.E. | Comparative phylogeny of two ecologicaly different lineages of leuciscinae, cyprinids in the peri-Mediteranean area based on cytohrome b data | Molecular Phylogenetic and Evolution |

