Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF | Hemijska tehnologija | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 3 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 3 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 5 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 3 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 2 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 4 | BIOHEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
| PMF | BIOLOGIJA | 3 | BIOHEMIJA I | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| MED | FARMACIJA | 2 | ORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 4 x 3 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | MEHANIZMI ORGANSKIH REAKCIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
| MED | FARMACIJA | 4 | OPŠTA BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 6 | OSNOVI BIOHEMIJA I BIOTEHNOLOGIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MED | FARMACIJA | 4 | FARMACEUTSKA BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

