Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 4 | OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 5 | GOVEDARSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | STOČARSTVO | 1 | TEHNOLOGIJA PRERADE MESA | 4 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BIOTEHNIKA | 2 | PROIZVODNI SISTEMI U STOČARSTVU | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 6 | OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 1 | PRINCIPI SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 2 | TEHNOLOGIJA PRERADE MESA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 3 | TRADICIONALNI PROIZVODI ANIMALNOG PORIJEKLA | 1 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 3 | TRADICIONALNI PROIZVODI ANIMALNOG PORIJEKLA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 3 | TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA PREŽIVARA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 3 | ISHRANA MLIJEČNIH GRLA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI | 3 | ZOOTEHNIČKI PROPISI I SAVJETODAVSTVO | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Božidarka Marković, Peter Dovč, Milan Marković, Dušica Radonjić, Mirjana Adakalić, Mojica Simčić | Differentiation of some Pramenka sheep breeds based on morphometric characteristics | Archives of Animal Breeding |
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Radonjić, D., Đorđević, N., Marković, B., Marković, M., Stešević, D. and Dajić-Stevanović, Z. | Effect of phenological phase of dry grazing pasture on fatty acid composition of cows’ milk | Chilean journal of agricultural research |
| 2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Mirecki, S., Tomić, D., Vučinić, S., Marković, M., Marković, B. | Technology and quality of Skorup – traditional Montenegrin dairy product. | Mljekarstvo |
| 2015 | SCOPUS | Antunović, Z., Marković, B., Novoselec, J., Šperanda, M., Marković, M., Mioc, B., Đidara, M., Klir, Z. and Radonjić, D. | Blood metabolic profile and oxidative status of endangered Mediterranean sheep breeds during pregnancy | Bulgarian Journal of Agricultural Science |
| 2009 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Marković, B., Marković, M., Jovanović, S., Krajinović, M. | Gene frequencies of caprine alpha S1 casein polymorphism in Montenegrin Balkan Breed of goat | Acta Veterinaria-Beograd |

