Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 4 | POVRTARSTVO | 4 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 4 | PRAKTIČNA OBUKA I | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 | PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU | 3 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 | SISTEMI BILJNE PROIZVODNJE | 4 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 | METODE ORGANSKE PROIZVODNJE | 2 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 4 | OPŠTE POVRTARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 2 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 6 | OPŠTE POVRTARSTVO | 2 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | |
| BTF | BIOTEHNIKA | 1 | ODRŽIVA POLJOPRIVREDA | 1 x 1 | .5 x 1 | 0 x 0 | |
| BTF | BIOTEHNIKA | 1 | PROIZVODNJA BILJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 6 | SPECIJALNO POVRTARSTVO | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 6 | ORGANSKA PROIZVODNJA | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 | SISTEMI BILJNE PROIZVODNJE | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 2 | KVALITET I SIGURNOST ORGANSKE HRANE | 3 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | RATARSTVO I POVRTARSTVO | 3 | POSTŽETVENE TEHNOLOGIJE RATARSKO-POVRTARSKIH PR. | 1.5 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
