dr Mirko Knežević
docent | Biotehnički fakultet Rođen sam 21.02.1971. godine u Podgorici. Osnovnu školu završio sam u Spužu, a potom gimnaziju "Slobodan Škerović"  u Podgorici.  Po završetku srednje škole, školske 1990/91. godine, upisao sam Poljoprivredni fakultet  u Zemunu-Beogradu, Odsjek za Melioracije zemljišta, koji sam završio 29. 09. 1995. sa prosječnom ocjenom 9,46.  Postdiplomske studije upisao sam školske 1995/96. godine na Poljoprivednom fakultetu u...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | PEDOLOGIJA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 1 | PEDOLOGIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 2 | PEDOLOGIJA | 4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 3 | MELIORACIJE | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 2 | MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 2 | MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 3 | NAVODNJAVANJE I ĐUBRENJE | 2 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | BIOTEHNIKA | 2 | MELIORACIJE ZEMLJIŠTA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Salković, E., Djurović, I., Knežević, M., Popović-Bugarin, V. & Topalović, A. | Digitization and Mapping of National Legacy Soil Data of Montenegro | Soil and Water Research | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Knežević, M., Životić, Lj., Čereković, N. Topalović, A., Koković, N. and Todorović, M. | Impact of climate change on water requirements and growth of potato in different climatic zones of Montenegro | Journal of Water and Climate Change | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Topalović, A., Knežević, M., Trifunović, S., Novaković, M., Pešić, M. and Đurović, D. | Effects of soil properties and fertilization on quality and biological activity of Swiss chard | European Journal of Horticultural Science | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ivanović, Lj., Milašević, I., Topalović, A., Ðurović, D., Mugoša, B., Knežević, M., Vrvić, M. | Nutritional and phytochemical content of Swiss chard from Montenegro, under different fertilization and irrigation treatments | British Food Journal | 
| 2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Knežević, M., Životić, Lj., Perović, V., Topalović, A., Todorović, M. | Impact of climate change on olive growth suitability, water requirements and yield in Montenegro | Italian Journal of Agrometeorology | 
| 2011 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Topalović, A., Slatnar A., Štampar, F., Knežević, M., Veberič, R. | Influence of foliar fertilization with P and K on chemical constituents of grapes cv. 'Cardinal' | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 
							
