Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | BIOHEMIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 2 | BIOHEMIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 3 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 2 | BIOHEMIJA ŽIVOTINJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

