Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 3 | MELIORACIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 3 | MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 3 | MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 2 | MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 2 | MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
BTF | STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 5 | MEHANIZACIJA U SUPTROPSKOM VOĆARSTVU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 5 | MEHANIZACIJA U MEDITERANSKOM VOĆARSTVU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|