mr Žarić Paunović Sanja
saradnik u nastavi dr | Arhitektonski fakultet Mr Sanja Paunović Žarić, dipl.ing.arh.  Saradnik u nastavi na Arhutektonskom fakultetu, UCG  Uža naučna oblast:   Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura  Nastavne oblasti:   Arhitektonsko projektovanje; enterijeri; osvjetljenje u arhitekturi; daylighting sistemi; sjenila  Sanja Paunović Žarić (iz Podgorice, 1984.) završila je Arhitektonski fakultet u Podgorici 2008. godine, sa zvanjem diplomiranog inženjera arhitekture. Od 2006. do 2009. radi...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | ARHITEKTURA | 6 | NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI | 2 x 1 | .5 x 1 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 2 | SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad | .89 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 8 | ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 9 | STRUČNA PRAKSA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 10 | ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT | .92 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 7 | ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 8 | ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | ENERGETSKA EFIKASNOST | 3 | URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI ASPEKTI ENERG.EFIKASN | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | ENERGETSKA EFIKASNOST | 3 | NISKO ENERGETSKE ZGRADE I KONCEPT PAMETNIH ZGRADA | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 9 | STRUČNA PRAKSA (arhitektura u toku semestra) | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Veljko Radulović, Sanja Paunović Žarić | Context in the works of Nikola Dobrović on the territory of Herceg Novi | Architektúra & urbanizmus | 
| 2015 | SCOPUS | Ema Alihodžić Jašarović, Dragan Komatina, Sanja Paunović Žarić, Vera Murgul, Nikolay Vatin | Decentralization as a cause of spatial segregation | Applied Mechanics and Materials | 
| 2015 | SCOPUS | Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarevic, Saja Kosanovic, Vera Murgul, Nikolay Vatin | Climate Changes in the Light of Relation Between Highly Developed Countries and the Rest of the World | Applied Mechanics and Materials | 
| 2015 | SCOPUS | Dragan Komatina, Sanja Paunovic Zaric, Ema Alihodzic Jasarovic, Vera Murgul, Nikolay Vatin | Daylight Factor Analysis for Different Types of Static Shading Devices: Case Study Location in Podgorica | Applied Mechanics and Materials | 
							
