dr Jovica Petković
docent | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Petković Slobodana Jovica, rođen sam 26. aprila 1982. godine u Nikčiću. Završio sam osnovnu školu kao dobitnik diplome „Luča 1“ i bio đak generecije.  Srednju Ekonomsko-ugostiteljsku školu sam završio u Nikšiću 2001. godine, takođe kao nosilac diplome „Luča 1“ i najbolji đak generacije.  Filozofski fakultet (odsjek za Fizičku kulturu) sam upisao 2001. godine, a diplomirao 21. juna 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,37 što je ujedno i najbolja prosječna ocjena na tom odsjeku od njegovog osnivanja....
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | FIZIČKA KULTURA | 1 | TEORIJSKE OSNOVE METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA | 2 | METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASP. SA ŠKOLSKIM RADOM | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA | 6 | Logorovanje i aktivnosti u prirodi | 1 x 1 | 0 x 0 | 11 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 4 | Džudo i rvanje | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 1 | Metodika fizičkog vaspitanja | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 2 | Metodika nastave fizič.vaspitanja.sa školsk. časom | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 3 | Sport za sve | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | SPORT FITNESS I TURIZAM | 3 | Sport za sve | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 4 | Olimpizam i savremeno društvo | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 6 | AKTIVNOSTI U PRIRODI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 | SCOPUS | Bjelica, D., Popović, S., Hadžić, R., & Petković, J. | Repulsion of the soccer ball depending on the free fall height | Sport Science | 
| 2015 | SCOPUS | Muratović. A., Petković, J., Bojanić, D. & Vasiljević, I. | Comparative analysis of motor and specific motor abilities between handball players and non-athletes in the cadet age from Montenegro | Acta Kinesiologica | 
| 2015 | SCOPUS | Bojanić, D., Petković, J., Gardašević, J., Muratović, A. & Vasiljević, I. | The influence of the basic-motor potential on the accuracy of rejection and passing the ball by fingers in volleyball | Sport Science | 
| 2015 | SCOPUS | Bojanic, D., Petkovic, J., Vasiljevic, I., & Muratovic, A. | Transformational effects of partial changes of composite structures of the body and morphological characteristics of pupils with special needs | Sport Science | 
| 2012 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Bjelica, D., Popović, S., Kezunović, M., Petković, J., Jurak, G., & Grasgruber, P. | Body Height and Its Estimation Utilizing Arm Span Measurements in Montenegrin Adults | Anthropological Notebooks | 
| 2012 | SCOPUS | Bjelica, D., Popović, S., Kezunović, M., Petković, J., Jurak, G., & Grasgruber, P. | Body Height and Its Estimation Utilizing Arm Span Measurements in Montenegrin Adults | Anthropological Notebooks | 
							
