dr Milena Erceg
docent | Elektrotehnički fakultet Milena Erceg rođena je 30.03.1984. godine u Podgorici. Osnovnu školu "Milorad Musa Burzan" završila je 1998. godine.  Dobitnik je diplome "LUČA", a proglašena je i za "Učenika generacije 97/98. godine". Gimnaziju "Slobodan Škerović", prirodno-matematički smjer, završila je 2002. godine. Dobitnik je diplome "LUČA I", a dodijeljena joj je i "Diploma za najboljeg učenika generacije".  Elektrotehnički fakultet u Podgorici upisala je 2002. godine. U toku studija bila je korisnik stipendije Opštine Podgorica, kao i Stipendije...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 5 | ELEKTRONIKA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 6 | MJERENJA U ELEKTRONICI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 1 | FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 6 | OPTOELEKTRONIKA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA | 1 | FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA | 2 | Senzori | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | RAČUNARI | 3 | Tehnika dizajniranja arh. specijalizovane namjene | 3 x 1 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 3 | Tehnika dizajniranja arh. specijalizovane namjene | 3 x 1 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| MF | MEHATRONIKA | 2 | ELEKTRONIKA I DIGITALNA ELEKTRONIKA | 3 x 1 | 2 x 0 | 1 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Dervić, A., Erceg, M., Goll, B., & Zimmermann, H. | A 54.2 dB Current Gain Dynamic Range, 1.78 GHz Gain-Bandwidth Product CMOS Voltage-Controlled Current Amplifier/Attenuator | IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs | 
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Dervić, A., Erceg, M., Goll, B. & Zimmermann, H. | 1.3 V supply voltage, high bandwidth, 100 nA minimum amplitude BiCMOS voltage-controlled current source | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Erceg, M. | A Controllable Constant Power Generator in 0.35 μm CMOS Technology for Thermal-Based Sensor Applications | Journal of Sensors | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Erceg, M., Dervić, A. & Gobović, D. | An analog controllable CMOS constant-power source for a thermally-based sensor interface using a resistive mirror architecture | IEEE Sensors Journal | 
| 2014 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Zogović, M. & Gobović, D. | A CMOS controllable constant-power source for variable resistive loads using resistive mirror with large load resistance dynamic range | IEEE Sensors Journal | 
| 2013 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Zogović, M., Gaberl, W. & Zimmermann, H. | On frequency response and stability of an optical frontend with variable-gain current amplifier using a BJT translinear loop | International Journal of Circuit Theory and Applications | 
| 2011 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Zogović, M., Gaberl, W., & Zimmermann, H. | A 78.4 dB photo-sensitivity dynamic range, 285 THz transimpedance bandwidth product BiCMOS optical sensor for optical storage systems | IEEE Journal of Solid-State Circuits | 
| 2011 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Gaberl, W., Zogović, M. & Zimmermann, H. | A BJT Translinear Loop Based Optoelectronic Integrated Circuit with Variable Transimpedance for Optical Storage Systems | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 
| 2010 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Tadić, N., Zogović, M., Banjević, M. & Zimmermann, H. | A Low-Voltage CMOS Adapter Circuit Suitable for Input Rail-to-Rail Operation | International Journal of Electronics | 
| 2010 | SCOPUS | Tadić, N. & Zogović, M. | A low-voltage CMOS voltage-controlled resistor with wide resistance dynamic range | Proc. of 27th International Conference on Microelectronics, MIEL 2010 | 
							
