dr Tatjana Koprivica
viši naučni saradnik | Istorijski institut Tatjana Koprivica je rođena 4. novembra 1974. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu  je upisala 1993. i zavrsila 1999. godine odbranivši diplomski rad Crkva svetog Pavla u Kotoru. Na istom fakultetu je upisala postdiplomske studije na smjeru Opšta istorija umjetnosti srednjeg vijeka zapadne Evrope  i 2007. godine odbranila magistarski rad Opatija Bogorodica Ratačka. U aprilu...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDU | FILM I MEDIJI | 1 | ISTORIJA UMJETNOSTI I | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FDU | DRAMA I POZORIŠTE | 1 | ISTORIJA UMJETNOSTI I | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FDU | GLUMA | 3 | ISTORIJA UMJETNOSTI I | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FDU | FILM I MEDIJI | 2 | ISTORIJA UMJETNOSTI II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FDU | DRAMA I POZORIŠTE | 2 | ISTORIJA UMJETNOSTI II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FDU | GLUMA | 4 | ISTORIJA UMJETNOSTI II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FLU | SLIKARSTVO | 5 | ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FLU | VAJARSTVO | 5 | ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 5 | ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | KONZERVACIJA I RESTAURACIJA | 5 | ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 9 | ISTORIJA UMJETNOSTI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
							
