mr Vladan Durković
saradnik u nastavi dr | Elektrotehnički fakultet Osnovne i specijalisticke studije Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta Crne Gore zavrsio sam 2011 i 2012, respektivno. Master studije elektrotehnike i racunarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univezitet u Beogradu zavrsio sam 2014, gdje sam trenutno i na doktorskim studijama. U toku osnovnih studija bio sam korisnik stipendije za talentovane studente Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore (2009-2012) i stipendije Elektroprivrede Crne Gore za najbolje studente Elektrotehničkog fakulteta (2012). Moja oblast interesovanja su savremeni elektroenergetski sistemi sa akcentom na...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 5 | ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 1 | ANALIZA EES II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 1 | PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES | 3 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 2 | UPRAVLJANJE EES | 2 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 2 | RELEJNA ZAŠTITA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 2 | ENERGETIKA I EKOLOGIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | ENERGETSKA EFIKASNOST | 3 | NISKO ENERGETSKE ZGRADE I KONCEPT PAMETNIH ZGRADA | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 1 | Projektovanje u elektroenergetskim sistemima | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 2 | Upravljanje EES | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 2 | Relejna zaštita | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 3 | Računarske metode u elektroenergetskim sistemima | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 3 | Napredne elektroenergetske mreže | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 3 | Optimizacija pogona elektroenergetskih sistema | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Durković, V. i Savić, A. S. | ATC enhancement using TCSC device regarding uncertainty of realization one of two simultaneous transactions | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | 
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Durković, V. & Đurišić, Ž. | Extended model for irradiation suitable for large bifacial PV power plants | Solar Energy | 
| 2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Durković, V. & Đurišić, Ž. | Analysis of the Potential for Use of Floating PV Power Plant on the Skadar Lake for Electricity Supply of Aluminium Plant in Montenegro | Energies | 
							
