Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA | 1 | ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 9 | HIRURGIJA | .54 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 9 | HIRURGIJA | .87 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | STOMATOLOGIJA | 7 | HIRURGIJA | .4 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA | 1 | ETIKA U SESTRINSTVU | .66 x 1 | .34 x 1 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 5 | BIOETIKA I BIOMEDICINA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 12 | HIRURGIJA | 0 x 0 | 6 x 1 | 0 x 0 | |
| MED | STOMATOLOGIJA | 11 | BIOETIKA I ETIKA U STOMATOLOGIJI | .33 x 1 | .3 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

