
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 8 | KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | ANALIZA POSLOVANJA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 6 | EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 1 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 4 | FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ANALYSIS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 5 | ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|