mr Mia Vlahović
saradnik u nastavi | Metalurško-tehnološki fakultet | honorarnoMjesto i godina rođenja: Sarajevo, 1989.
e-mail: mia.v@ucg.ac.me
Saradničko zvanje: Saradnik u nastavi
Naučna oblast interesovanja: Opšta i neorganska hemija
Osnovne studije: Metalurško-tehnološki fakultet, studijski program Hemijska tehnologija, Podgorica, 2012.
Magistarska teza: Prirodni i sintetički zeoliti kao sredstva za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće.
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF | Hemijska tehnologija | 6 | NEORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
MTF | Hemijska tehnologija | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
MTF | METALURGIJA I MATERIJALI | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
MTF | Hemijska tehnologija | 2 | NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
MTF | METALURGIJA I MATERIJALI | 2 | NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
MED | FARMACIJA | 1 | OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 3 | |
MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | NEORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 | |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2 | ZAGADJIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 6 | ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 | ZEOLITI | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 | ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 1 x 0 | 1 x 1 | |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE (odabrana poglavlja) | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
BTF | BEZBJEDNOST HRANE | 1 | HEMIJSKI I FIZIČKI ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
FLU | KONZERVACIJA I RESTAURACIJA | 3 | OPŠTA I NEOGRANSKA HEMIJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | MILJAN BIGOVIC, MILOVAN ROGANOVIC, IVANA MILASEVIC, DIJANA DJUROVIC, VJEROSLAVA SLAVIC, MILICA KOSOVIC, MIA VLAHOVIC, SVETLANA PEROVIC, ANDREJ PEROVIC, VLATKO KASTRATOVIC, ZORICA POTPARA, MILICA MARTINOVIC, SNEZANA PANTOVIC | PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF IGALO BAY PELOID (MONTENEGRO) AND ASSESSMENT OF THE POLLUTION OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN THE SAMPLING AREA | Farmacia |