Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | MATEMATIKA | 4 | DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 4 | DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 2 | MATEMATIKA II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 3 | ANALIZA 3 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 3 | ANALIZA 3 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 4 | ANALIZA 4 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 4 | ANALIZA 4 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 1 | ANALIZA 1 | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 2 | ANALIZA 2 | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 6 | KOMPLEKSNA ANALIZA 2 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 6 | KOMPLEKSNA ANALIZA 2 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 6 | UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 6 | UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTROENERGETSKI SISTEMI | 1 | MATEMATIKA | 2 x 1 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| ETF | AUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKA | 1 | MATEMATIKA | 1 x 2 | 1 x 2 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

