Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 3 | AGROHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 2 | POMOLOGIJA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | BIOHEMIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 2 | BIOHEMIJA ŽIVOTINJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 5 | JABUČASTE VOĆKE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 1 | ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | 3 | JABUČASTO I KOŠTIČAVO VOĆE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | 3 | POMOLOGIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

