Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | FIZIKA | 4 | OPTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MED | STOMATOLOGIJA | 1 | BIOFIZIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 6 | KVANTNA MEHANIKA II | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 4 | TEORIJSKA ELEKTRODINAMIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | FIZIČKA MEHANIKA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 5 | KVANTNA MEHANIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 3 | TEORIJSKA MEHANIKA I SPEC.TEORIJA RELATIVNOSTI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 1 | FIZIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 1 | FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 2 | KURS SAVREMENE FIZIKE I (FIZIKA FAZNIH PRELAZA) | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | FIZIKA | 2 | KURS SAVREMENE FIZIKE II ( FIZIKA NANOSTRUKTURA ) | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| PMF | HEMIJA | 2 | ODABRANA POGLAVLJA FIZIKE | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Stevan Đurđević and Milica V. Milovanović | Model interactions for Pfaffian paired states based on Chern-Simons field theory description | Physical review B | 
							
