mr Rade Grujičić
saradnik u nastavi | Mašinski fakultet Rade Grujičić je rođen 1991. godine u Pljevljima. Osnovnu školu „Ristan Pavlović“ završio je 2006. godine, a Srednju stručnu školu u Pljevljima, smjer Mašinski tehničar, 2010. godine. Za rezultate postignute u osnovnoj i srednjoj školi dobio je diplomu „Luča I“.  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na smjeru Primijenjena mehanika i konstruisanje završio je osnovne (prosjek 9,96), specijalističke (prosjek 10) i magistarske studije...
 
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 2 | MEHANIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 1 | STATIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MEHATRONIKA | 1 | STATIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 2 | KINEMATIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MEHATRONIKA | 2 | KINEMATIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MEHATRONIKA | 3 | DINAMIKA | 3 x 0 | 3 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 3 | DINAMIKA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MEHATRONIKA | 3 | DINAMIKA SA TEORIJOM OSCILACIJA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 6 | OSCILACIJE U MAŠINSTVU | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 2 | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| AF | ARHITEKTURA | 2 | MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 1 | OPTIMIZACIJA U MEHANICI KONSTRUKCIJA | 2 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | KVALITET I STANDARDIZACIJA | 2 | Tehnologija i inovacije | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 2 | Optimizacija u mehanici konstrukcija | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Andjić Branko, Cvijetićanin Stanko, Hayhoe Simon, Grujičić Rade, Stešević Danijela | DICHOTOMOUS KEYS IN THE BOTANICAL LEARNING OF NON-VISUAL (BLIND) PEOPLE | Journal of Baltic Science Education | 
| 2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Durković Radan, Grujičić Rade | An approach to determine the minimum specific fuel consumption and engine economical operation curve model | Measurement | 
| 2018 | SCOPUS | Milena Djukanović, Rade Grujičić, Luka Radunović, Vuk Bošković | Programming of the Robotic Arm/Plotter System | Springer Lecture Notes in Networks and Systems - Advanced Technologies, Systems, and Applications III | 
| 2018 | SCOPUS | Milena Djukanović, Rade Grujičić, Luka Radunović, Vuk Bošković | Conceptual Solution of the Robotic Arm/Plotter | Springer Lecture Notes in Networks and Systems - New Technologies, Development and Application | 
| 2016 | SCOPUS | Vujović A., Krivokapić Z., Grujičić R., Jovanović J., Pavlović A. | Combining FEM and Neural Networking in the Design of Optimization of Traditional Montenegrin Chair | FME Transactions | 
| 2016 | SCOPUS | Grujičić R., Mijanović Markuš M., Anđić B. | Application of Mindstorms sensors in monitoring the fruit ripening process | Agricultural Engineering International: CIGR Journal | 
| 2016 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Grujičić R., Tomović R., Mitrović R., Jovanović J., Atanasovska I. | The analysis of impact of intensity of contact load and angular shaft speed on the heat generation within radial ball bearing | Thermal Science | 
							
