Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 2 | STATISTIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 5 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | BIZNIS STATISTIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | BIZNIS STATISTIKA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 7 | EKONOMETRIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | EKONOMETRIJA II | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 3 | OPERATIONS MANAGEMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | STATISTIKA | 0 x 0 | 3 x 2 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 5 | EKONOMETRIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|