mr Isidora Stanković
saradnik u nastavi dr | Elektrotehnički fakultet ...
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | OSNOVI RAČUNARSTVA | .5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 2 | KOMPJUTERSKA GRAFIKA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 6 | STONO IZDAVAŠTVO | 1.5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | 1 | PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU | 1 x 3 | 0 x 0 | 2 x 5 | |
| PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | 1 | PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU | 1 x 1 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 4 | SIGNALI I SISTEMI | .5 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | 3 | ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI | 2 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 2 | MATEMATIKA U RAČUNARSTVU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 1 | Matematičke metode u računarstvu | 0 x 0 | .5 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | RAČUNARI | 3 | Nestacionarni signali i sistemi | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | INFORMACIONA BEZBJEDNOST | 3 | Savremene tehnike zaštite računarskih sistema | 3 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

