Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 4 | FINANSIJSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 5 | EKONOMSKA STATISTIKA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 0 x 0 | 3 x 2 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 1 | MATEMATIKA ZA BIZNIS | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | MAKROEKONOMSKA STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 3 | MACROECONOMICS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | STATISTIKA | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 4 | MAKROEKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|