Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | BANKARSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | BANKARSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 3 | BANKARSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | PORTFOLIO ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 1 | KORPORATIVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | BANKARSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|