Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 1 | PRAVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | POSLOVNO PRAVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | POSLOVNO PRAVO | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 2 | POSLOVNO PRAVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 8 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | EKONOMIJA SAOBRAĆAJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 3 | NATIONAL ECONOMY | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | PRAVO ZA EKONOMISTE | 0 x 0 | 1 x 3 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | NACIONALNA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | BUSINESS LAW | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|