Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | MAŠINSTVO | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | MAŠINSTVO | 2 | MATEMATIKA II | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 5 | NUMERIČKA ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 5 | NUMERIČKA ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 5 | NUMERIČKA ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 2 | MATEMATIKA II | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | 1 | MATEMATIKA | 0 x 0 | 3 x 0 | 0 x 0 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 1 | STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 4 | DISKRETNA MATEMATIKA 2 | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 4 | DISKRETNA MATEMATIKA 2 | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA | 3 | DISKRETNA MATEMATIKA 1 | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 3 | DISKRETNA MATEMATIKA 1 | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 3 | DISKRETNA MATEMATIKA 1 | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 2 | NUMERIČKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

