Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | TRANSPORT ROBE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | TRANSPORT ROBE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 2 | INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI | 3 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 3 | STRUČNA PRAKSA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 3 | BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2 | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 3 | NAPREDNE TEHNOLOGIJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU | 3 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 3 | INTERMODALNI TRANSPORT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 2 | Modeliranje i planiranje saobraćaja | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 2 | Optimizacija saobraćajnih procesa | 2 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | 1 | upravljanje bezbjednošću putne infrastrukture | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
