Gezović Aleksandra
saradnik u nastavi | Metalurško-tehnološki fakultet ...
Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | BIOLOGIJA | 1 | OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 3 | |
| MED | STOMATOLOGIJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
| MTF | METALURGIJA I MATERIJALI | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 5 | ZAŠTITA ZEMLJIŠTA I VAZDUHA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 3 | |
| BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 4 | HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 6 | IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI | 0 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | BIONEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MED | MEDICINA | 3 | MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA | 0 x 0 | .85 x 5 | 0 x 0 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | BIONEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 | EKOTOKSIKANTI U POLJOPRIVREDI | 0 x 0 | 0 x 0 | .5 x 1 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

