Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 1 | KLAVIR I | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 2 | KLAVIR II | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 3 | KLAVIR III | 2 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 1 | KOREPETICIJA I | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 2 | KOREPETICIJA II | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 3 | KOREPETICIJA III | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 4 | KOREPETICIJA IV | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 5 | KOREPETICIJA V | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 6 | KOREPETICIJA VI | 1 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 4 | KLAVIR IV | 2 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 5 | KLAVIR 5 | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
MA | IZVOĐAČKE UMJETNOSTI | 6 | KLAVIR 6 | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|