Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 3 | OSNOVI HIDROTEHNIKE | 0 x 0 | .5 x 1 | .5 x 3 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | HIDRAULIKA I | 0 x 0 | .67 x 1 | 1.33 x 1 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 2 | HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE | 0 x 0 | .67 x 1 | 1.33 x 1 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | REGULACIJA VODOTOKA | 0 x 0 | .67 x 1 | 1.33 x 1 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 2 | KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 2 | OBALNO INŽENJERSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| GF | GRAĐEVINARSTVO | 6 | OSNOVI HIDRAULIKE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 1 | INŽENJERSKA HIDRAULIKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | 1 | INŽENJERSKA HIDRAULIKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 2 | REGULACIJA VODOTOKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 2 | MODELIRANJE U HIDROTEHNICI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | MJERENJA U HIDROTEHNICI | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| GF | INFRASTRUKTURE | 3 | LUKE I PRISTANIŠTA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor | 
|---|
							
