Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 2 | OSNOVI RAČUNARSTVA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 6 | EKSPERTNI SISTEMI | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 6 | BAZE PODATAKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | OSNOVI RAČUNARSTVA | 0 x 0 | 1 x 2 | 1 x 10 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 6 | STONO IZDAVAŠTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | PRINCIPI PROGRAMIRANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 3 | PROGRAMIRANJE I | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 3 | PROGRAMIRANJE I | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
ETF | RAČUNARI | 1 | Osnovi mašinskog učenja i vještačke inteligencije | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 3 | Ekspertni sistemi | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
ETF | RAČUNARI | 3 | Kompjuterska vizija | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 3 | Kompjuterska vizija | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|