Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | MEDICINA | 3 | MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64) | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 3 | MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (Hemija 64) | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | STOMATOLOGIJA | 2 | OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA | .5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | FARMACIJA | 6 | MEDICINSKA BIOHEMIJA | .5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA | 2 | OSNOVI BIOHEMIJE | 1.2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | MEDICINA | 3 | MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA | .5 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA | 5 | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
| MED | ZDRAVSTVENA NjEGA | 1 | OSNOVI METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U ZDRAVSTVU SA INFORMATIKOM | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

