Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | MEHATRONIKA | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
MF | MEHATRONIKA | 2 | MATEMATIKA II | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 2 | ALGEBRA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 4 | VJEROVATNOĆA I STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
GF | GRAĐEVINARSTVO | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 5 | MATEMATIKA V | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
GF | GRAĐEVINARSTVO | 3 | MATEMATIKA III | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 1 | STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 3 | ANALIZA 3 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | MATEMATIKA | 5 | KOMPLEKSNA ANALIZA 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 5 | KOMPLEKSNA ANALIZA 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | MATEMATIKA | 5 | FUNKCIONALNA ANALIZA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | 5 | FUNKCIONALNA ANALIZA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|