Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 4 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 4 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | KONTROLA I REVIZIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | KONTROLA I REVIZIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 6 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 3 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 4 x 2 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|