Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 1 | MATEMATIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 3 | MENADŽMENT | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 7 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | POSLOVNA INFORMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | REGIONALNA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 3 | MEĐUNARODNE FINANSIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 0 x 0 | 4 x 3 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 1 | POSLOVNA INFORMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 5 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | MANAGEMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|