Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | 6 | POSEBNO VINOGRADARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
BTF | VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO | 1 | RASADNIČKA PROIZVODNJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | 5 | VINOGRADARSTVO | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
BTF | RASADNIČARSTVO | 2 | PROIZVODNJA LOZNIH KALEMOVA | 3 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | 2 | RASADNIČARSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | 3 | AMPELOGRAFIJA | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
BTF | AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ | 3 | PRINCIPI VOĆARASKO VINOGRADARSKE PROIZVODNJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
BTF | RASADNIČARSTVO | 3 | KALEMARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|