Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF | Hemijska tehnologija | 6 | NEORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MTF | METALURGIJA I MATERIJALI | 2 | NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 | |
| MTF | Hemijska tehnologija | 2 | NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2 | NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| MED | FARMACIJA | 1 | OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 4 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 | NEORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 2 | ZAGADJIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 0 | 0 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 6 | ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 | ZEOLITI | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 | ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 0 | |
| MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 1 | HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE (odabrana poglavlja) | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| BTF | BEZBJEDNOST HRANE | 1 | HEMIJSKI I FIZIČKI ZAGAĐIVAČI HRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | KONZERVACIJA I RESTAURACIJA | 3 | OPŠTA I NEOGRANSKA HEMIJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| PMF | HEMIJA | 1 | OPŠTA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
| PMF | HEMIJA | 2 | NEORGANSKA HEMIJA 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 | |
| PMF | HEMIJA | 2 | STEHIOMETRIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

