Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 2 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 5 | UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 6 | AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | OSIGURANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 3 | UPRAVLJANJE RIZICIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | MATHEMATICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|