Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 4 | INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 2 | OSNOVE MENADŽMENTA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 2 | OSNOVE MENADŽMENTA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | UPRAVLJAČKI IS | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | UPRAVLJAČKI IS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 3 | UPRAVLJAČKI IS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT | 3 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | 3 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | 7 | PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 5 | MENADŽMENT U ICT | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 1 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | 2 | STRATEGIJSKO LIDERSTVO | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 2 | OSNOVE MENADŽMENTA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 4 | PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
EF | EKONOMIJA | 6 | POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|