Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 3 | GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 4 | GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 2 | TIPOGRAFIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 4 | ILUSTRACIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | SLIKARSTVO | 5 | DIZAJNIRANJE ZA WEB | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 5 | DIZAJNIRANJE ZA WEB | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 6 | TIPOGRAFIJA I PISMO | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | SLIKARSTVO | 5 | TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | VAJARSTVO | 5 | TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 5 | TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 5 | ILUSTRACIJA I KNJIGA I | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 | |
| FLU | GRAFIČKI DIZAJN | 1 | TIPOGRAFIJA I PISMO MA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

