Nastava
| Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 2 | OSNOVI RAČUNARSTVA II | 0 x 0 | 1 x 1 | 2 x 2 | |
| ETF | ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 5 | DIGITALNA OBRADA SIGNALA | 0 x 0 | 0 x 0 | .5 x 2 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 1 | APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 | |
| ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 4 | SIGNALI I SISTEMI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 3 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 2 | MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -napredni kurs | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| SPORT | FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA | 1 | Informacione tehnologije u sportu | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
| SPORT | SPORTSKI NOVINARI I TRENERI | 2 | Informacione tehnologije u sportu | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 4 | Softversko inženjerstvo | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
| ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 6 | Baze podataka (napredni kurs) | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 | |
| ETF | RAČUNARI | 2 | Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | RAČUNARI | 1 | Slučajni procesi | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
| ETF | PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | 1 | Matematičke metode u računarstvu | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
| Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
|---|

