Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | ENERGETIKA I AUTOMATIKA | 1 | OSNOVI RAČUNARSTVA I | 0 x 0 | 1 x 2 | 1 x 6 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 6 | PROJEKAT | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 | |
ETF | ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI | 2 | ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 5 | ARHITEKTURA RAČUNARA | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | 5 | ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 | |
PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | 5 | ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 | |
MTF | Hemijska tehnologija | 1 | RAČUNARSTVO | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 | |
ETF | STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA | 6 | Projekat | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|